A partir de esta página puede:
Volver a la pantalla de inicio con las últimas noticias... |
Información de la indexación
7412400000 W79 1989
741,674 H54 1974
741.5 A49 2000
741.5 F18 2011
741.5 G17 1999
741.58 C77 2002
741.58028 W54 1981
741.6 A 1995
741.6 A96 1996
741.6 A99 2017
741.6 J53
741.6 L21 1999
741.6 M12 2005
741.6 N94 1998
741.6 S25 2008
741.6 S96 1986
741.60 A52 2015
741.60 C92 2017
741.60 G25
741.60 G64 2011
741.60 K76 2013
741.60 R72 2002
741.60 S58 2012
741.60.H37 2017
741.602 P43 2004
741.6028 A33 2000
741.605 I61 2008
741.605 I61 2009
741.605 I61 2010
741.605 I61 2011
741.605 I61 2012
741.605 N51 2008 DISEÑO GRÁFICO - REVISTAS
741.605 N51 2009 DISEÑO GRÁFICO - REVISTAS
741.605 N51 2010 DISEÑO GRÁFICO - REVISTAS
741.605 N51 2011
741.605 N51 2012
741.605 N51 2013
741.605 N51 2014
741.605 N51 2015 DISEÑO GRÁFICO - REVISTAS
741.6203 P78
741.621 A96 1998
741.621 C42 2019
741.65 L46 1995
741.674 F81 2017
741.69 C86 2012
741.691 C86 1989
741.691 C86 1992
741.691 C86 1993
741.691 C86 1994
741.691 C86 1995
741.691 C86 1996
741.691 C86 1997
741.691 C86 1998
741.691 C86 1999
741.691 C86 2000
741.691 C86 2001
741.691 C86 2002
741.691 C86 2003
741.691 C86 2004
741.691 C86 2005
741.691 C86 2006
741.691 C86 2007
741.691 C86 2008
741.691 C86 2009
741.691 C86 2010
741.691 C86 2011
741.691 C86 2012
741.6910 C86 2007
741.6910 C86 2010
741.6910 C86 2011
741.6910 C86 2012
741.6910 C86 2014 ILUSTRACION - REVISTAS
741.6910 C86 2015 ILUSTRACION
7410000000 A62 1987
7410000000 B28 1972
7410000000 B28 1982
7410000000 B61 1991
7410000000 B73 1966
7410000000 E26 1985
7410000000 H21 1995
7410000000 J13 1989
7410000000 P26 1989
7410000000 P26 2002
7410180000 B94 1989
7410180000 P26 1985
7412000000 C88 1985
7412000000 F77 1988
7412000000 F77 1989
7412000000 F77 1991
7412000000 F77 1994
7412000000 F77 1995
7412000000 L21 1985
7412000000 P26 1986
7412000000 P26 1989
7412000000 S27 1982
7412000000 S61 1983
7412000000 S61 1990
7412000000 V67 1987
7412400000 F81 2004
7412600000 H94 1980
7412900000 M26 1984
7412900000 O94 1988
7412900000 R 1995
7412900000 S79 1990
7415000000 C 1990
7415000000 P27 1985
7415000000 P27 1990
7415000000 R68 2007
7415100000 A 1970
7415100000 A62 1986
7415100000 A62 1990
7415100000 B24 1993
7415100000 D31 2002
7415100000 F38 48
7415100000 G98 1991
7415100000 M27 1982
7415100000 M36 1992
7415100000 P26 1984
7415100000 R13 1981
7415100000 S78 1977
7415100000 T48 1986
7415100000 V77 1988
7415110000 C17 1973
7415110000 Q58 1990
7415110000 Q58 1993
7415800000 H17 1987
7415800000 S66 1983
7415801000 H22 0
7415801000 H66 1985
7415801000 L31 1985
7415802800 E61 1981
7415802800 L31 1979
7415802800 W54 1981
7415802800 W54 1988
741600000 V65 1991
7416000000 A 1982
7416000000 A19 1988
7416000000 A75 1993
7416000000 C24 1983
7416000000 C28 2008
7416000000 C85 1994
7416000000 C95 2009
7416000000 CH552 1978
7416000000 D19 1986
7416000000 D31 1987
7416000000 D65 1986
7416000000 F 1993
7416000000 H46 1987
7416000000 J53 199?
7416000000 K76 1994
7416000000 L29 2005
7416000000 L98 1993
7416000000 M12 2005
7416000000 P36 1990
7416000000 P94 2010
7416000000 Q 0
7416000000 R 1995
7416000000 R71 2006
7416000000 S21 1986
7416000000 S35 2009
7416000000 S56 1994
7416000000 S56 2007
7416000000 S79 2004
7416000000 S96 1986
7416000000 S98 1992
7416000000 T71 2009
7416000000 V65 2008
7416000000 W19 1986
7416000000 W35 2007
7416000000 W56 1991
7416000000 Z37 1999
7416025000 P 1991
7416028000 B65 1988
7416028000 B83 1992
7416028000 G77 1985
7416028000 M16 1992
7416030000 A 1987
7416030000 A 1996
7416030000 A53 2001
7416030000 B22 1992
7416030000 B65 1994
7416030000 B83 1993
7416030000 E 1992
7416030000 G45 1989
7416030000 G45 1992
7416030000 G45 1994
7416030000 G45 1995
7416030000 G74 1994
7416030000 M26 1993
7416030000 M26 1994
7416030000 M69 1992
7416030000 M94 1993
7416030000 M97 1992
7416030000 P21F 2006
7416030000 P21F 2007
7416030000 P26B 2006
7416030000 P26B 2007
7416030000 P26R 2008
7416030000 R 1995
7416030000 R91 1983
7416030000 S98 1991
7416030000 S98 1993
7416030000 S98 1995
741605 I61 2011
7416050000 I 2011
7416050000 I61 0
7416050000 I61 2009
7416050000 I61 2012
7416050000 I69 2011
7416050000 N51 2009
7416050000 N51 2010
7416050000 N51 2011
7416050000 N51 2012
7416050000 N51 2013
7416090000 M37 1991
7416090000 S26 1989
7416092000 B65 1985
7416100000 C24 2005
7416100000 L99 2004
7416100000 W78 2004
7416200000 A75 1982
7416203000 P78 1984
7416203000 P78 1985
7416203000 P78 1986
7416300000 G79 1993
7416300000 G79 1995
7416300000 R72 1995
7416300000 S 1987
7416500000 C25 1994
7416500000 L25 1992
7416500000 O61 1985
7416520000 C82 1999
7416600000 C13 1996
7416700000 M84 1960
7416740000 C76 1991
7416740000 C97 2003
7416740000 G 1991
7416740000 K 1993
7416740000 R 1995
7416740000 R 1996
7416740000 R36 1993
7416740000 T81 1992
7416740000 T86 1987
7416752000 K78 2006
7416800000 CH575 2008
7416800000 F71 1999
7416800000 G91 2005
7416800000 M86 1999
7416800000 R 1994
7416800000 R 1996
7416800000 W19 1995
7416820000 R 1995
7416910000 C86 1989
7416910000 C86 1992
7416910000 C86 1993
7416910000 C86 1994
7416910000 C86 1995
7416910000 C86 1996
7416910000 C86 1997
7416910000 C86 1998
7416910000 C86 1999
7416910000 C86 2000
7416910000 C86 2001
7416910000 C86 2002
7416910000 C86 2003
7416910000 C86 2004
7416910000 C86 2005
7416910000 C86 2006
7416910000 C86 2007
7416910000 C86 2008
7416910000 C86 2009
7416910000 C86 2010
7416910000 C86 2011
7416910000 C86 2012
7416920000 D53 2002
7416920000 O57 0
7416940000 R 1993
7416950000 L98 2006
7416950000 R 1993
7419000000 B84 1981
7419000000 E76 1976
7419000000 G67 0
7419000000 H17 1994
7419000000 H18 1994
7419000000 H37 1985
7419000000 H41 1980
7419000000 J53 1995
7419520000 G 1984
7419520000 K 1982
7419520000 R 1986
7419730000 R 1996
7419940000 A 1986
741.5 A49 2000
741.5 F18 2011
741.5 G17 1999
741.58 C77 2002
741.58028 W54 1981
741.6 A 1995
741.6 A96 1996
741.6 A99 2017
741.6 J53
741.6 L21 1999
741.6 M12 2005
741.6 N94 1998
741.6 S25 2008
741.6 S96 1986
741.60 A52 2015
741.60 C92 2017
741.60 G25
741.60 G64 2011
741.60 K76 2013
741.60 R72 2002
741.60 S58 2012
741.60.H37 2017
741.602 P43 2004
741.6028 A33 2000
741.605 I61 2008
741.605 I61 2009
741.605 I61 2010
741.605 I61 2011
741.605 I61 2012
741.605 N51 2008 DISEÑO GRÁFICO - REVISTAS
741.605 N51 2009 DISEÑO GRÁFICO - REVISTAS
741.605 N51 2010 DISEÑO GRÁFICO - REVISTAS
741.605 N51 2011
741.605 N51 2012
741.605 N51 2013
741.605 N51 2014
741.605 N51 2015 DISEÑO GRÁFICO - REVISTAS
741.6203 P78
741.621 A96 1998
741.621 C42 2019
741.65 L46 1995
741.674 F81 2017
741.69 C86 2012
741.691 C86 1989
741.691 C86 1992
741.691 C86 1993
741.691 C86 1994
741.691 C86 1995
741.691 C86 1996
741.691 C86 1997
741.691 C86 1998
741.691 C86 1999
741.691 C86 2000
741.691 C86 2001
741.691 C86 2002
741.691 C86 2003
741.691 C86 2004
741.691 C86 2005
741.691 C86 2006
741.691 C86 2007
741.691 C86 2008
741.691 C86 2009
741.691 C86 2010
741.691 C86 2011
741.691 C86 2012
741.6910 C86 2007
741.6910 C86 2010
741.6910 C86 2011
741.6910 C86 2012
741.6910 C86 2014 ILUSTRACION - REVISTAS
741.6910 C86 2015 ILUSTRACION
7410000000 A62 1987
7410000000 B28 1972
7410000000 B28 1982
7410000000 B61 1991
7410000000 B73 1966
7410000000 E26 1985
7410000000 H21 1995
7410000000 J13 1989
7410000000 P26 1989
7410000000 P26 2002
7410180000 B94 1989
7410180000 P26 1985
7412000000 C88 1985
7412000000 F77 1988
7412000000 F77 1989
7412000000 F77 1991
7412000000 F77 1994
7412000000 F77 1995
7412000000 L21 1985
7412000000 P26 1986
7412000000 P26 1989
7412000000 S27 1982
7412000000 S61 1983
7412000000 S61 1990
7412000000 V67 1987
7412400000 F81 2004
7412600000 H94 1980
7412900000 M26 1984
7412900000 O94 1988
7412900000 R 1995
7412900000 S79 1990
7415000000 C 1990
7415000000 P27 1985
7415000000 P27 1990
7415000000 R68 2007
7415100000 A 1970
7415100000 A62 1986
7415100000 A62 1990
7415100000 B24 1993
7415100000 D31 2002
7415100000 F38 48
7415100000 G98 1991
7415100000 M27 1982
7415100000 M36 1992
7415100000 P26 1984
7415100000 R13 1981
7415100000 S78 1977
7415100000 T48 1986
7415100000 V77 1988
7415110000 C17 1973
7415110000 Q58 1990
7415110000 Q58 1993
7415800000 H17 1987
7415800000 S66 1983
7415801000 H22 0
7415801000 H66 1985
7415801000 L31 1985
7415802800 E61 1981
7415802800 L31 1979
7415802800 W54 1981
7415802800 W54 1988
741600000 V65 1991
7416000000 A 1982
7416000000 A19 1988
7416000000 A75 1993
7416000000 C24 1983
7416000000 C28 2008
7416000000 C85 1994
7416000000 C95 2009
7416000000 CH552 1978
7416000000 D19 1986
7416000000 D31 1987
7416000000 D65 1986
7416000000 F 1993
7416000000 H46 1987
7416000000 J53 199?
7416000000 K76 1994
7416000000 L29 2005
7416000000 L98 1993
7416000000 M12 2005
7416000000 P36 1990
7416000000 P94 2010
7416000000 Q 0
7416000000 R 1995
7416000000 R71 2006
7416000000 S21 1986
7416000000 S35 2009
7416000000 S56 1994
7416000000 S56 2007
7416000000 S79 2004
7416000000 S96 1986
7416000000 S98 1992
7416000000 T71 2009
7416000000 V65 2008
7416000000 W19 1986
7416000000 W35 2007
7416000000 W56 1991
7416000000 Z37 1999
7416025000 P 1991
7416028000 B65 1988
7416028000 B83 1992
7416028000 G77 1985
7416028000 M16 1992
7416030000 A 1987
7416030000 A 1996
7416030000 A53 2001
7416030000 B22 1992
7416030000 B65 1994
7416030000 B83 1993
7416030000 E 1992
7416030000 G45 1989
7416030000 G45 1992
7416030000 G45 1994
7416030000 G45 1995
7416030000 G74 1994
7416030000 M26 1993
7416030000 M26 1994
7416030000 M69 1992
7416030000 M94 1993
7416030000 M97 1992
7416030000 P21F 2006
7416030000 P21F 2007
7416030000 P26B 2006
7416030000 P26B 2007
7416030000 P26R 2008
7416030000 R 1995
7416030000 R91 1983
7416030000 S98 1991
7416030000 S98 1993
7416030000 S98 1995
741605 I61 2011
7416050000 I 2011
7416050000 I61 0
7416050000 I61 2009
7416050000 I61 2012
7416050000 I69 2011
7416050000 N51 2009
7416050000 N51 2010
7416050000 N51 2011
7416050000 N51 2012
7416050000 N51 2013
7416090000 M37 1991
7416090000 S26 1989
7416092000 B65 1985
7416100000 C24 2005
7416100000 L99 2004
7416100000 W78 2004
7416200000 A75 1982
7416203000 P78 1984
7416203000 P78 1985
7416203000 P78 1986
7416300000 G79 1993
7416300000 G79 1995
7416300000 R72 1995
7416300000 S 1987
7416500000 C25 1994
7416500000 L25 1992
7416500000 O61 1985
7416520000 C82 1999
7416600000 C13 1996
7416700000 M84 1960
7416740000 C76 1991
7416740000 C97 2003
7416740000 G 1991
7416740000 K 1993
7416740000 R 1995
7416740000 R 1996
7416740000 R36 1993
7416740000 T81 1992
7416740000 T86 1987
7416752000 K78 2006
7416800000 CH575 2008
7416800000 F71 1999
7416800000 G91 2005
7416800000 M86 1999
7416800000 R 1994
7416800000 R 1996
7416800000 W19 1995
7416820000 R 1995
7416910000 C86 1989
7416910000 C86 1992
7416910000 C86 1993
7416910000 C86 1994
7416910000 C86 1995
7416910000 C86 1996
7416910000 C86 1997
7416910000 C86 1998
7416910000 C86 1999
7416910000 C86 2000
7416910000 C86 2001
7416910000 C86 2002
7416910000 C86 2003
7416910000 C86 2004
7416910000 C86 2005
7416910000 C86 2006
7416910000 C86 2007
7416910000 C86 2008
7416910000 C86 2009
7416910000 C86 2010
7416910000 C86 2011
7416910000 C86 2012
7416920000 D53 2002
7416920000 O57 0
7416940000 R 1993
7416950000 L98 2006
7416950000 R 1993
7419000000 B84 1981
7419000000 E76 1976
7419000000 G67 0
7419000000 H17 1994
7419000000 H18 1994
7419000000 H37 1985
7419000000 H41 1980
7419000000 J53 1995
7419520000 G 1984
7419520000 K 1982
7419520000 R 1986
7419730000 R 1996
7419940000 A 1986
Documentos en la biblioteca con la clasificación 7412400000 W79 1989
Refinar búsquedaPencil drawing / Michael Woods / New York [Estados Unidos] : Dover Publications (1989)
Título : Pencil drawing Tipo de documento: texto impreso Autores: Michael Woods Editorial: New York [Estados Unidos] : Dover Publications Fecha de publicación: 1989 Número de páginas: 118 p Il.: Grafs. ISBN/ISSN/DL: 978-0-486-25886-7 Nota general: . . Palabras clave: DIBUJO A LAPIZ Clasificación: 7412400000 W79 1989 Link: http://catalogo.ipp.edu.pe/index.php?lvl=notice_display&id=3003 Pencil drawing [texto impreso] / Michael Woods . - New York (Estados Unidos) : Dover Publications, 1989 . - 118 p : Grafs.
ISBN : 978-0-486-25886-7
. .
Palabras clave: DIBUJO A LAPIZ Clasificación: 7412400000 W79 1989 Link: http://catalogo.ipp.edu.pe/index.php?lvl=notice_display&id=3003 Ejemplares
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado ningún ejemplar