A partir de esta página puede:
Volver a la pantalla de inicio con las últimas noticias... |
Información de la indexación
869.5604 S66 1995
869.25 P32 1986
869.33 A43 1987
869.33 A43 1992
869.33 A43 1994
869.33 D89 1981
869.33 D89 1982
869.3301 M65 1985
869.3301 N44 1984
869.3301 N44 1985
869.4401 D75 1981
869.50 R52P 2005
869.503 T18 1992
869.51 S66 1981
869.534 O42 1987
869.55 C78 1985
869.557 G72H 1988
869.557 G72P 1987
869.56 A23 1982
869.56 A55
869.56 A55 1979
869.56 A55 1994
869.56 A55 1995
869.56 A61 2006
869.56 A62 1999
869.56 A62 2005
869.56 A62P 2013
869.56 A69 1985
869.56 A69 1995
869.56 B17 1996
869.56 B28 1996
869.56 B81
869.56 B81 1997
869.56 B85 1970
869.56 B85 1985
869.56 B85 1986
869.56 B85 1987
869.56 B85 1988
869.56 B85 1990
869.56 B85 1993
869.56 B85 1994
869.56 B85 1995
869.56 B85 1996
869.56 B85 1997
869.56 B85 2002
869.56 B85 2005
869.56 C33 1991
869.56 C35 1991
869.56 C72 1995
869.56 C95 1985
869.56 C95 1995
869.56 C95S 2007
869.56 D23 2002
869.56 D54
869.56 D54 2001
869.56 D96 1989
869.56 E82 1983
869.56 E82 1989
869.56 E82 1994
869.56 E82 1995
869.56 E82 1997
869.56 F 1990
869.56 G14 1996
869.56 G16 1987
869.56 G22 1988
869.56 G69V 2007
869.56 G72 2004
869.56 G96 1993
869.56 H51 1992
869.56 H91 2000
869.56 I34 1995
869.56 I59 1996
869.56 I96 1996
869.56 M19 1994
869.56 M26 1991
869.56 M64 1999
869.56 M64 2001
869.56 M69 1981
869.56 O21 1985
869.56 O21 1993
869.56 O47 1992
869.56 O47 1994
869.56 P78 1999
869.56 P89 2008
869.56 R47 1973
869.56 R47 1990
869.56 R47 1991
869.56 R47 1995
869.56 R52 1973
869.56 R52 1983
869.56 R52 1992
869.56 R52 1994
869.56 R52 1995
869.56 R52C 2015
869.56 R52P 2017
869.56 R74 1998
869.56 R74 2001
869.56 S17 1993
869.56 S23 1989
869.56 S23 1991
869.56 S66 1995
869.56 T48 1988
869.56 Z47 1986
869.56 Z47 1993
869.56 Z47 1995
869.5601 A34 1989
869.5601 A36 1988
869.5601 A72 2000
869.5601 B25 1992
869.5601 B25 1995
869.5601 B37 1991
869.5601 B73 1984
869.5601 C 1983
869.5601 C65 1989
869.5601 C68 1989
869.5601 C78 1989
869.5601 CH525 2000
869.5601 CH557 1988
869.5601 CH557 1989
869.5601 CH557 1991
869.5601 CH576 1991
869.5601 D52 1988
869.5601 D52 1994
869.5601 E87 2002
869.5601 F41 2002
869.5601 F61 1995
869.5601 G33 1990
869.5601 H41 1986
869.5601 H97 1989
869.5601 I38 2002
869.5601 I99 1969
869.5601 J24 1990
869.5601 L69 1980
869.5601 L69 1988
869.5601 L97 1997
869.5601 M26 1994
869.5601 M26 2002
869.5601 N56 1981
869.5601 O21 1991
869.5601 O58 1990
869.5601 Q71 1994
869.5601 R11 1994
869.5601 R24 1993
869.5601 R63 1981
869.5601 R71 1990
869.5601 R71 1995
869.5601 R84 1990
869.5601 R93 2000
869.5601 S18 1967
869.5601 S26 1995
869.5601 S66
869.5601 S66 1986
869.5601 S66 1988
869.5601 S96
869.5601 T73 1987
869.5601 U59
869.5601 U59 1986
869.5601 V23 1989
869.5601 V31 1995
869.5601 Y94 1990
869.56018 P 2002
869.5602 H84 1948
869.5602 R63 1961
869.5603 C81 2001
869.5603 R52
869.56038 E82 1988
869.56038 G68 1992
869.56038 G68 1997
869.56038 G69 1990
869.5604 B85 2005
869.5604 L87 1990
869.5604 S66 1988
869.56079 P 1998
869.56079 P 2002
869.5608 B24 2007
869.5608 E35
869.5612 L87 1996
869.564 CH562 1979
869.564 CH562 1988
869.568 V19 2001
869.5682 A71 1971
869.5682 A71 1986
869.5684 A 2008
869.5684 C 2005
869.5684 C4
869.5684 C5 2012
869.5684 C8 2005
869.5684 E 2005
869.5684 F 2002
869.5684 F 2005
869.5684 G 2005
869.5684 J 1987
869.5684 J 2005
869.5684 P 1973
869.5684 P 2005
869.5684 S 1985
869.5684 S1 2010
869.5684 T 2005
869.5684 V 1996
869.5684 V32 1983
869.5684 V32 1988
869.5684 V32 1991
869.5684 V32 1996
869.5684 V32 2001
869.5684 V32 2005
869.5684 Z2M
869.569 P89 1987
869.569 V23 1988
869.569 V23 1998
869.633 S55 1987
869.634 C12 1985
869.634 C31 1989
869.634 G23 1981
869.634 G23 1986
869.634 G23 1994
869.634 G23 1996
869.634 G23 2003
869.634 G23 2004
869.634 G23A 1985
869.634 G23A 1997
869.634 G23I 1986
869.634 G23O 1997
869.634 R68 1985
869.75 G15 1986
869.81304 R73 1988
869.914 A83 1982
869.914 A83 1986
869.953 D25 1985
869.964 C28 1984
869.964 L56 1985
8690300000 P 1992
8690380000 A 1990
8690900000 CH557 1985
8691500000 A77 1985
8691500000 A99 1974
8691500000 E91 1993
8691500000 F89 1967
8691500000 P33 1985
8691500000 R32 1995
8691500000 R94 1984
8691500000 R94 1987
8691504000 P33 1986
8692500000 A73 1986
8692500000 G91 1982
8692500000 G91 1985
8692500000 G91 1986
8692500000 L96 1985
8692500000 P32 1986
8692600000 C82 1963
8692600000 S12 1984
8692600000 S12 1985
8692601000 G45 1989
8692604000 B74 1986
8692604000 G45 1989
8693300000 A43 1982
8693300000 A43 1985
8693300000 A43 1987
8693300000 A43 1992
8693300000 A43 1994
8693300000 B25 1985
8693300000 D89 1970
8693300000 D89 1981
8693300000 D89 1982
8693301000 M65 1985
8693301000 N44 1982
8693301000 N44 1984
8693301000 N44 1985
8693301000 N44 1995
8694401000 D75 1981
8695000000 C14 0
8695030000 T18 1992
8695100000 S66 1981
8695120000 A 1988
8695300000 C81 1974
8695340000 O42 1987
8695500000 C78 1985
8695570000 G72H 1981
8695570000 G72H 1988
8695570000 G72P 1987
8695580000 P19 0
8695580000 P19 1990
8695600000 A23 1982
8695600000 A55 0
8695600000 A55 1979
8695600000 A55 1994
8695600000 A55 1995
8695600000 A61 2006
8695600000 A62 1999
8695600000 A62 2005
8695600000 A62P 2013
8695600000 A69 1985
8695600000 A69 1995
8695600000 B17 1996
8695600000 B28 1996
8695600000 B85 1970
8695600000 B85 1977
8695600000 B85 1985
8695600000 B85 1986
8695600000 B85 1987
8695600000 B85 1988
8695600000 B85 1990
8695600000 B85 1994
8695600000 B85 1995
8695600000 B85 1996
8695600000 B85 1997
8695600000 B85 2002
8695600000 B85 2005
8695600000 C33 1991
8695600000 C72 1995
8695600000 C95 1985
8695600000 C95 1995
8695600000 C95S 2007
8695600000 D23 2002
8695600000 D96 1989
8695600000 E82 1983
8695600000 E82 1989
8695600000 E82 1994
8695600000 E82 1995
8695600000 E82 1997
8695600000 F 1990
8695600000 G14 1996
8695600000 G16 1987
8695600000 G16 1991
8695600000 G22 1988
8695600000 G59 1985
8695600000 G69V 2007
8695600000 G72 2004
8695600000 G96 1993
8695600000 H51 1992
8695600000 H91 2000
8695600000 I34 1995
8695600000 I59 1996
8695600000 I96 1996
8695600000 L36 1985
8695600000 M19 1994
8695600000 M26 1991
8695600000 M64 1999
8695600000 M64 2001
8695600000 M69 1981
8695600000 M86 1958
8695600000 N56 1998
8695600000 O21 1985
8695600000 O21 1993
8695600000 O47 1992
8695600000 O47 1994
8695600000 P 1987
8695600000 P78 1999
8695600000 P89 2008
8695600000 R47 1973
8695600000 R47 1990
8695600000 R47 1991
8695600000 R47 1995
8695600000 R52 1973
8695600000 R52 1980
8695600000 R52 1983
8695600000 R52 1992
8695600000 R52 1994
8695600000 R74 1998
8695600000 R74 2001
8695600000 S17 1993
8695600000 S23 1989
8695600000 S23 1991
8695600000 S31 1992
8695600000 S66 1995
8695600000 T48 1988
8695600000 Z47 1986
8695600000 Z47 1993
8695600000 Z47 1995
8695601000 A34 1989
8695601000 A36 1988
8695601000 A72 2000
8695601000 B25 1992
8695601000 B25 1995
8695601000 B37 1991
8695601000 B73 1984
8695601000 C 1983
8695601000 C65 1989
8695601000 C68 1989
8695601000 C78 1989
8695601000 CH525 2000
8695601000 CH557 1988
8695601000 CH557 1989
8695601000 CH557 1991
8695601000 CH576 1991
8695601000 D52 1988
8695601000 D52 1994
8695601000 E77 1973
8695601000 E87 2002
8695601000 F41 2002
8695601000 F61 1995
8695601000 G33 1990
8695601000 H41 1986
8695601000 H97 1989
8695601000 I38 2002
8695601000 I99 1969
8695601000 J24 1990
8695601000 L69 1980
8695601000 L69 1988
8695601000 L97 1997
8695601000 M19 1989
8695601000 M26 1994
8695601000 M26 2002
8695601000 N56 1981
8695601000 O21 1991
8695601000 O58 1990
8695601000 P24 1991
8695601000 P75 1991
8695601000 Q71 1994
8695601000 R11 1994
8695601000 R63 1981
8695601000 R71 1990
8695601000 R71 1995
8695601000 R84 1990
8695601000 R93 2000
8695601000 S18 1967
8695601000 S26 1995
8695601000 S55 1987
8695601000 S66 1986
8695601000 S66 1988
8695601000 S66 1989
8695601000 S96 2001
8695601000 T73 1987
8695601000 U59 1986
8695601000 V23 1989
8695601000 V31 1995
8695601000 Y94 1990
8695601800 P 2002
8695602000 H 1948
8695602000 R63 1961
8695603000 C81 2001
8695603000 C81 2002
8695603800 E82 1988
8695603800 G68 1992
8695603800 G68 1997
8695603800 G69 1990
8695604000 B85 2005
8695604000 C81 2002
8695604000 L87 1990
8695604000 S18 1964
8695604000 S18 1977
8695604000 S66 1988
8695604000 S66 1995
8695607900 P 1998
8695607900 P 2002
8695608000 B24 2007
8695612000 L87 1987
8695620000 A39 0
8695620000 A39 1967
8695640000 CH562 1968
8695640000 CH562 1979
8695680000 V19 2001
8695682000 A71 1971
8695682000 A71 1973
8695682000 A71 1985
8695682000 A71 1986
8695682000 A71 1988
8695684000 A 2008
8695684000 C 2005
8695684000 C5 2012
8695684000 C8 2005
8695684000 E 2005
8695684000 F 2005
8695684000 G 2005
8695684000 J 2005
8695684000 P 2005
8695684000 S 1985
8695684000 T 2005
8695684000 T1 2006
8695684000 V32 1973
8695684000 V32 1977
8695684000 V32 1983
8695684000 V32 1987
8695684000 V32 1991
8695684000 V32 1996
8695684000 V32 2000
8695684000 V32 2001
8695684000 V32 2002
8695684000 V32 2005
8695690000 P89 1987
8695690000 V23 0
8695690000 V23 1988
8695690000 V23 1998
8696330000 S55 1987
8696340000 C12 1985
8696340000 C31 1989
8696340000 G23 1967
8696340000 G23 1981
8696340000 G23 1982
8696340000 G23 1986
8696340000 G23 1992
8696340000 G23 1994
8696340000 G23 1996
8696340000 G23 2003
8696340000 G23 2004
8696340000 G23A 1985
8696340000 G23A 1997
8696340000 G23I 1986
8696340000 R68 1985
8697500000 G15 1986
8697500000 U93 1984
8698130000 O52 1984
8698130000 Q71 1985
8698130400 R73 1988
8698240000 R69 1985
8699140000 A83 1972
8699140000 A83 1982
8699140000 A83 1986
8699530000 D25 1985
8699530000 D25 1987
8699640000 C28 1984
8699640000 C28 1986
8699640000 L56 1985
869.33 A43 1987
869.33 A43 1992
869.33 A43 1994
869.33 D89 1981
869.33 D89 1982
869.3301 M65 1985
869.3301 N44 1984
869.3301 N44 1985
869.4401 D75 1981
869.50 R52P 2005
869.503 T18 1992
869.51 S66 1981
869.534 O42 1987
869.55 C78 1985
869.557 G72H 1988
869.557 G72P 1987
869.56 A23 1982
869.56 A55
869.56 A55 1979
869.56 A55 1994
869.56 A55 1995
869.56 A61 2006
869.56 A62 1999
869.56 A62 2005
869.56 A62P 2013
869.56 A69 1985
869.56 A69 1995
869.56 B17 1996
869.56 B28 1996
869.56 B81
869.56 B81 1997
869.56 B85 1970
869.56 B85 1985
869.56 B85 1986
869.56 B85 1987
869.56 B85 1988
869.56 B85 1990
869.56 B85 1993
869.56 B85 1994
869.56 B85 1995
869.56 B85 1996
869.56 B85 1997
869.56 B85 2002
869.56 B85 2005
869.56 C33 1991
869.56 C35 1991
869.56 C72 1995
869.56 C95 1985
869.56 C95 1995
869.56 C95S 2007
869.56 D23 2002
869.56 D54
869.56 D54 2001
869.56 D96 1989
869.56 E82 1983
869.56 E82 1989
869.56 E82 1994
869.56 E82 1995
869.56 E82 1997
869.56 F 1990
869.56 G14 1996
869.56 G16 1987
869.56 G22 1988
869.56 G69V 2007
869.56 G72 2004
869.56 G96 1993
869.56 H51 1992
869.56 H91 2000
869.56 I34 1995
869.56 I59 1996
869.56 I96 1996
869.56 M19 1994
869.56 M26 1991
869.56 M64 1999
869.56 M64 2001
869.56 M69 1981
869.56 O21 1985
869.56 O21 1993
869.56 O47 1992
869.56 O47 1994
869.56 P78 1999
869.56 P89 2008
869.56 R47 1973
869.56 R47 1990
869.56 R47 1991
869.56 R47 1995
869.56 R52 1973
869.56 R52 1983
869.56 R52 1992
869.56 R52 1994
869.56 R52 1995
869.56 R52C 2015
869.56 R52P 2017
869.56 R74 1998
869.56 R74 2001
869.56 S17 1993
869.56 S23 1989
869.56 S23 1991
869.56 S66 1995
869.56 T48 1988
869.56 Z47 1986
869.56 Z47 1993
869.56 Z47 1995
869.5601 A34 1989
869.5601 A36 1988
869.5601 A72 2000
869.5601 B25 1992
869.5601 B25 1995
869.5601 B37 1991
869.5601 B73 1984
869.5601 C 1983
869.5601 C65 1989
869.5601 C68 1989
869.5601 C78 1989
869.5601 CH525 2000
869.5601 CH557 1988
869.5601 CH557 1989
869.5601 CH557 1991
869.5601 CH576 1991
869.5601 D52 1988
869.5601 D52 1994
869.5601 E87 2002
869.5601 F41 2002
869.5601 F61 1995
869.5601 G33 1990
869.5601 H41 1986
869.5601 H97 1989
869.5601 I38 2002
869.5601 I99 1969
869.5601 J24 1990
869.5601 L69 1980
869.5601 L69 1988
869.5601 L97 1997
869.5601 M26 1994
869.5601 M26 2002
869.5601 N56 1981
869.5601 O21 1991
869.5601 O58 1990
869.5601 Q71 1994
869.5601 R11 1994
869.5601 R24 1993
869.5601 R63 1981
869.5601 R71 1990
869.5601 R71 1995
869.5601 R84 1990
869.5601 R93 2000
869.5601 S18 1967
869.5601 S26 1995
869.5601 S66
869.5601 S66 1986
869.5601 S66 1988
869.5601 S96
869.5601 T73 1987
869.5601 U59
869.5601 U59 1986
869.5601 V23 1989
869.5601 V31 1995
869.5601 Y94 1990
869.56018 P 2002
869.5602 H84 1948
869.5602 R63 1961
869.5603 C81 2001
869.5603 R52
869.56038 E82 1988
869.56038 G68 1992
869.56038 G68 1997
869.56038 G69 1990
869.5604 B85 2005
869.5604 L87 1990
869.5604 S66 1988
869.56079 P 1998
869.56079 P 2002
869.5608 B24 2007
869.5608 E35
869.5612 L87 1996
869.564 CH562 1979
869.564 CH562 1988
869.568 V19 2001
869.5682 A71 1971
869.5682 A71 1986
869.5684 A 2008
869.5684 C 2005
869.5684 C4
869.5684 C5 2012
869.5684 C8 2005
869.5684 E 2005
869.5684 F 2002
869.5684 F 2005
869.5684 G 2005
869.5684 J 1987
869.5684 J 2005
869.5684 P 1973
869.5684 P 2005
869.5684 S 1985
869.5684 S1 2010
869.5684 T 2005
869.5684 V 1996
869.5684 V32 1983
869.5684 V32 1988
869.5684 V32 1991
869.5684 V32 1996
869.5684 V32 2001
869.5684 V32 2005
869.5684 Z2M
869.569 P89 1987
869.569 V23 1988
869.569 V23 1998
869.633 S55 1987
869.634 C12 1985
869.634 C31 1989
869.634 G23 1981
869.634 G23 1986
869.634 G23 1994
869.634 G23 1996
869.634 G23 2003
869.634 G23 2004
869.634 G23A 1985
869.634 G23A 1997
869.634 G23I 1986
869.634 G23O 1997
869.634 R68 1985
869.75 G15 1986
869.81304 R73 1988
869.914 A83 1982
869.914 A83 1986
869.953 D25 1985
869.964 C28 1984
869.964 L56 1985
8690300000 P 1992
8690380000 A 1990
8690900000 CH557 1985
8691500000 A77 1985
8691500000 A99 1974
8691500000 E91 1993
8691500000 F89 1967
8691500000 P33 1985
8691500000 R32 1995
8691500000 R94 1984
8691500000 R94 1987
8691504000 P33 1986
8692500000 A73 1986
8692500000 G91 1982
8692500000 G91 1985
8692500000 G91 1986
8692500000 L96 1985
8692500000 P32 1986
8692600000 C82 1963
8692600000 S12 1984
8692600000 S12 1985
8692601000 G45 1989
8692604000 B74 1986
8692604000 G45 1989
8693300000 A43 1982
8693300000 A43 1985
8693300000 A43 1987
8693300000 A43 1992
8693300000 A43 1994
8693300000 B25 1985
8693300000 D89 1970
8693300000 D89 1981
8693300000 D89 1982
8693301000 M65 1985
8693301000 N44 1982
8693301000 N44 1984
8693301000 N44 1985
8693301000 N44 1995
8694401000 D75 1981
8695000000 C14 0
8695030000 T18 1992
8695100000 S66 1981
8695120000 A 1988
8695300000 C81 1974
8695340000 O42 1987
8695500000 C78 1985
8695570000 G72H 1981
8695570000 G72H 1988
8695570000 G72P 1987
8695580000 P19 0
8695580000 P19 1990
8695600000 A23 1982
8695600000 A55 0
8695600000 A55 1979
8695600000 A55 1994
8695600000 A55 1995
8695600000 A61 2006
8695600000 A62 1999
8695600000 A62 2005
8695600000 A62P 2013
8695600000 A69 1985
8695600000 A69 1995
8695600000 B17 1996
8695600000 B28 1996
8695600000 B85 1970
8695600000 B85 1977
8695600000 B85 1985
8695600000 B85 1986
8695600000 B85 1987
8695600000 B85 1988
8695600000 B85 1990
8695600000 B85 1994
8695600000 B85 1995
8695600000 B85 1996
8695600000 B85 1997
8695600000 B85 2002
8695600000 B85 2005
8695600000 C33 1991
8695600000 C72 1995
8695600000 C95 1985
8695600000 C95 1995
8695600000 C95S 2007
8695600000 D23 2002
8695600000 D96 1989
8695600000 E82 1983
8695600000 E82 1989
8695600000 E82 1994
8695600000 E82 1995
8695600000 E82 1997
8695600000 F 1990
8695600000 G14 1996
8695600000 G16 1987
8695600000 G16 1991
8695600000 G22 1988
8695600000 G59 1985
8695600000 G69V 2007
8695600000 G72 2004
8695600000 G96 1993
8695600000 H51 1992
8695600000 H91 2000
8695600000 I34 1995
8695600000 I59 1996
8695600000 I96 1996
8695600000 L36 1985
8695600000 M19 1994
8695600000 M26 1991
8695600000 M64 1999
8695600000 M64 2001
8695600000 M69 1981
8695600000 M86 1958
8695600000 N56 1998
8695600000 O21 1985
8695600000 O21 1993
8695600000 O47 1992
8695600000 O47 1994
8695600000 P 1987
8695600000 P78 1999
8695600000 P89 2008
8695600000 R47 1973
8695600000 R47 1990
8695600000 R47 1991
8695600000 R47 1995
8695600000 R52 1973
8695600000 R52 1980
8695600000 R52 1983
8695600000 R52 1992
8695600000 R52 1994
8695600000 R74 1998
8695600000 R74 2001
8695600000 S17 1993
8695600000 S23 1989
8695600000 S23 1991
8695600000 S31 1992
8695600000 S66 1995
8695600000 T48 1988
8695600000 Z47 1986
8695600000 Z47 1993
8695600000 Z47 1995
8695601000 A34 1989
8695601000 A36 1988
8695601000 A72 2000
8695601000 B25 1992
8695601000 B25 1995
8695601000 B37 1991
8695601000 B73 1984
8695601000 C 1983
8695601000 C65 1989
8695601000 C68 1989
8695601000 C78 1989
8695601000 CH525 2000
8695601000 CH557 1988
8695601000 CH557 1989
8695601000 CH557 1991
8695601000 CH576 1991
8695601000 D52 1988
8695601000 D52 1994
8695601000 E77 1973
8695601000 E87 2002
8695601000 F41 2002
8695601000 F61 1995
8695601000 G33 1990
8695601000 H41 1986
8695601000 H97 1989
8695601000 I38 2002
8695601000 I99 1969
8695601000 J24 1990
8695601000 L69 1980
8695601000 L69 1988
8695601000 L97 1997
8695601000 M19 1989
8695601000 M26 1994
8695601000 M26 2002
8695601000 N56 1981
8695601000 O21 1991
8695601000 O58 1990
8695601000 P24 1991
8695601000 P75 1991
8695601000 Q71 1994
8695601000 R11 1994
8695601000 R63 1981
8695601000 R71 1990
8695601000 R71 1995
8695601000 R84 1990
8695601000 R93 2000
8695601000 S18 1967
8695601000 S26 1995
8695601000 S55 1987
8695601000 S66 1986
8695601000 S66 1988
8695601000 S66 1989
8695601000 S96 2001
8695601000 T73 1987
8695601000 U59 1986
8695601000 V23 1989
8695601000 V31 1995
8695601000 Y94 1990
8695601800 P 2002
8695602000 H 1948
8695602000 R63 1961
8695603000 C81 2001
8695603000 C81 2002
8695603800 E82 1988
8695603800 G68 1992
8695603800 G68 1997
8695603800 G69 1990
8695604000 B85 2005
8695604000 C81 2002
8695604000 L87 1990
8695604000 S18 1964
8695604000 S18 1977
8695604000 S66 1988
8695604000 S66 1995
8695607900 P 1998
8695607900 P 2002
8695608000 B24 2007
8695612000 L87 1987
8695620000 A39 0
8695620000 A39 1967
8695640000 CH562 1968
8695640000 CH562 1979
8695680000 V19 2001
8695682000 A71 1971
8695682000 A71 1973
8695682000 A71 1985
8695682000 A71 1986
8695682000 A71 1988
8695684000 A 2008
8695684000 C 2005
8695684000 C5 2012
8695684000 C8 2005
8695684000 E 2005
8695684000 F 2005
8695684000 G 2005
8695684000 J 2005
8695684000 P 2005
8695684000 S 1985
8695684000 T 2005
8695684000 T1 2006
8695684000 V32 1973
8695684000 V32 1977
8695684000 V32 1983
8695684000 V32 1987
8695684000 V32 1991
8695684000 V32 1996
8695684000 V32 2000
8695684000 V32 2001
8695684000 V32 2002
8695684000 V32 2005
8695690000 P89 1987
8695690000 V23 0
8695690000 V23 1988
8695690000 V23 1998
8696330000 S55 1987
8696340000 C12 1985
8696340000 C31 1989
8696340000 G23 1967
8696340000 G23 1981
8696340000 G23 1982
8696340000 G23 1986
8696340000 G23 1992
8696340000 G23 1994
8696340000 G23 1996
8696340000 G23 2003
8696340000 G23 2004
8696340000 G23A 1985
8696340000 G23A 1997
8696340000 G23I 1986
8696340000 R68 1985
8697500000 G15 1986
8697500000 U93 1984
8698130000 O52 1984
8698130000 Q71 1985
8698130400 R73 1988
8698240000 R69 1985
8699140000 A83 1972
8699140000 A83 1982
8699140000 A83 1986
8699530000 D25 1985
8699530000 D25 1987
8699640000 C28 1984
8699640000 C28 1986
8699640000 L56 1985
Documentos en la biblioteca con la clasificación 869.5604 S66 1995
Refinar búsquedaHojas de herbolario / Javier Sologuren / Lima [Perú] : Jaime Campodónico, Editor (1995)
Título : Hojas de herbolario Tipo de documento: texto impreso Autores: Javier Sologuren, Autor Mención de edición: 1 ed Editorial: Lima [Perú] : Jaime Campodónico, Editor Fecha de publicación: 1995 Número de páginas: 64 p Dimensiones: 21 cm Idioma : Español (spa) Clasificación: POESÍAS PERUANAS - SIGLO XX Clasificación: 869.5604 S66 1995 Resumen: Este libro contiene breves textos que sorprenden por la variedad de sus temas y por la calidad filosófica y claridad de sus aproximaciones y pensamientos. Link: http://catalogo.ipp.edu.pe/index.php?lvl=notice_display&id=2112 Hojas de herbolario [texto impreso] / Javier Sologuren, Autor . - 1 ed . - Lima (Perú) : Jaime Campodónico, Editor, 1995 . - 64 p ; 21 cm.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: POESÍAS PERUANAS - SIGLO XX Clasificación: 869.5604 S66 1995 Resumen: Este libro contiene breves textos que sorprenden por la variedad de sus temas y por la calidad filosófica y claridad de sus aproximaciones y pensamientos. Link: http://catalogo.ipp.edu.pe/index.php?lvl=notice_display&id=2112 Ejemplares
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 2741 869.5604 S66 1995 Texto impreso Libros Libros Disponible